県道7号線沿いに収益物件が出ました♪
利回り6.9%!現在、事務所・工場・ヤードとして賃貸中です☆
詳細はお気軽にお問い合わせください。
物件詳細
| 物件価格 | 60,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | 事務所 | ||
| 月収入額 | 満室時352万円(現在352万円) | ||
| 部屋数 | 全2室(現在2室 賃貸中) | ||
| 土地面積(平米) | 7904.41㎡ | 土地面積(坪) | 2391.08 坪 |
| 物件面積(平米) | 330.11㎡ | 物件面積(坪) | 99.86 坪 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 物件構造 | 鉄筋コンクリートブロック造(陸屋根建) | ||
| 築年数 | 昭和55年10月(築年数 45年) | ||
| 学校区 | アクセス | 保栄茂 バス停より 徒歩 で約 3分 |
|---|
| 所在地 | |||
|---|---|---|---|
| 利回り | 満室時6.9%(現在6.9%) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 賃貸中 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 未指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 環境 | |||
| 接道状況 | 接道 | ||
| 私道負担 | 無 | 設備 | 電気・上水道 |
| 引渡 | 即日 | 取引形態 | 一般媒介 |
| 備考 | |||
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



.jpg)

