☆満室時表面利回り8.4%・年間収入6,714,000円♪ ☆西町りゅうぼう近くの収益物件・店舗1室に住居11室(2DK1室・1DK10室)合計12室!! ☆令和2年1月に防水塗装済み♪
物件詳細
| 物件価格 | 7,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | 店舗兼アパート | ||
| 月収入額 | 満室時55.95万円(現在50.85万円) | ||
| 部屋数 | 全12室(現在11室 賃貸中) | ||
| 土地面積(平米) | 195.06㎡ | 土地面積(坪) | 59.01 坪 |
| 物件面積(平米) | 499.61㎡ | 物件面積(坪) | 151.13 坪 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 物件構造 | 鉄筋コンクリートブロック造(陸屋根建) | ||
| 築年数 | 昭和54年12月(築年数 46年) | ||
| 学校区 |
天妃小学校
上山中学校 |
アクセス | 那覇ショッピング前 バス停より 徒歩 で約 3分 |
|---|
| 所在地 | 那覇市辻 | ||
|---|---|---|---|
| 利回り | 満室時8.4%(現在7.81%) | ||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % |
| 現況 | 賃貸中 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 環境 | 商業用地 | ||
| 接道状況 | 一方道路 | 接道 | 東/公道/舗装有/間口10.5m/幅員5.4m/ |
| 私道負担 | 無 | 設備 | 電気・上水道・下水道・側溝・都市ガス |
| 引渡 | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
| 備考 | |||

















.jpg)




スタッフのヒトコト
令和8年2月に空部室リフォーム完了し、入居者募集中です♪満室になると表面利回り8.4%になります!!ぜひ、お問い合わせはお早めに♪