大謝名小学校近く! 全2世帯 現在満室♪
2021年に外壁塗装・防水工事実施済み♪1階部分はオールリフォーム済み‼
物件詳細
| 物件価格 | 2,800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | |||
| 月収入額 | 満室時12.5万円(現在12.5万円) | ||
| 部屋数 | 全2室(現在2室 賃貸中) | ||
| 土地面積(平米) | 114.76㎡ | 土地面積(坪) | 34.71 坪 |
| 物件面積(平米) | 111.9㎡ | 物件面積(坪) | 33.85 坪 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 物件構造 | 鉄筋コンクリートブロック造(陸屋根建) | ||
| 築年数 | 昭和48年08月(築年数 52年) | ||
| 学校区 |
大謝名小学校
真志喜中学校 |
アクセス | 大謝名 バス停より 徒歩 で約 1分 |
|---|
| 所在地 | 宜野湾市大謝名5-5-21 | ||
|---|---|---|---|
| 利回り | 満室時5.35%(現在5.35%) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 賃貸中 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種中高層 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 環境 | |||
| 接道状況 | 角地 | 接道 | |
| 私道負担 | 無 | 設備 | 電気・上水道・下水道・側溝・プロパンガス |
| 引渡 | 相談 | 取引形態 | 専属専任媒介 |
| 備考 | 125,000円/月、1,500,000円/年 表面利回り5.35%♪ | ||







.png)







.png)


.jpg)


