☆2LDK(バス/トイレ別)の 全12室!
☆満室時 月収 524,000円 年間収入 6,288,000円
☆角地に面した土地で、221坪の広さがおすすめ♪
物件詳細
| 物件価格 | 14,500万円 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | 共同住宅 | ||
| 月収入額 | 満室時52.4万円(現在43.4万円) | ||
| 部屋数 | 全12室(現在10室 賃貸中) | ||
| 土地面積(平米) | 731.32㎡ | 土地面積(坪) | 221.22 坪 |
| 物件面積(平米) | 481.8㎡ | 物件面積(坪) | 145.74 坪 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 物件構造 | 鉄筋コンクリート造(コンクリート屋根建) | ||
| 築年数 | 平成07年07月(築年数 30年) | ||
| 学校区 | アクセス | キリスト教短大入口 バス停より 徒歩 で約 2分 |
|---|
| 所在地 | |||
|---|---|---|---|
| 利回り | 満室時4.3%(現在3.85%) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 賃貸中 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種中高層 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 環境 | |||
| 接道状況 | 二方道路 | 接道 | |
| 私道負担 | 無 | 設備 | |
| 引渡 | 相談 | 取引形態 | 専任媒介 |
| 備考 | ※令和7年度 固定資産税 426,100円 | ||
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)





