表面利回り7.98%!
2階・月額78,000円で賃貸中!1階・月額95,000円で賃貸予定!
年間家賃収入207.6万円
2階から海が見えます!!
物件詳細
物件価格 | 2,600万円 | ||
---|---|---|---|
用途 | 居宅兼店舗兼アパート | ||
月収入額 | 満室時173000万円(現在78000万円) | ||
部屋数 | 全2室(現在1室 賃貸中) | ||
土地面積(平米) | 240.51㎡ | 土地面積(坪) | 72.75 坪 |
物件面積(平米) | 157.5㎡ | 物件面積(坪) | 47.64 坪 |
土地権利 | 所有権 | ||
物件構造 | 鉄筋コンクリートブロック造(陸屋根建) | ||
築年数 | 昭和50年12月(築年数 49年) |
学校区 |
具志川小学校
具志川東中学校 |
アクセス | 具志川 バス停より 徒歩 で約 2分 |
---|
所在地 | うるま市字具志川 | ||
---|---|---|---|
利回り | 満室時7.98%(現在3.6%) | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
現況 | 所有者住居中 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種低層 | 都市計画 | 非線引き区域 |
環境 | 住宅用地 | ||
接道状況 | 角地 | 接道 |
北西/公道/舗装有/間口11m/幅員4m/ 南西/私道/舗装有/間口21m/幅員3m/ |
私道負担 | 無 | 設備 | 電気・上水道・下水道 |
引渡 | 相談 | 取引形態 | 一般媒介 |
備考 |