全2室の小規模な収益物件、現在満室です!
店舗は月額30,000円、住居は月額35,000円
表面利回り9.75%!年間家賃収入780,000円
防音工事、修繕有り、お手頃な投資物件!!
商業地域の為多様な用途に使用でいます!!
物件詳細
| 物件価格 | 800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | |||
| 月収入額 | 満室時65000万円(現在65000万円) | ||
| 部屋数 | 全2室(現在2室 賃貸中) | ||
| 土地面積(平米) | 105.22㎡ | 土地面積(坪) | 31.83 坪 |
| 物件面積(平米) | 83.22㎡ | 物件面積(坪) | 25.17 坪 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 物件構造 | (建) | ||
| 築年数 | 昭和40年01月(築年数 61年) | ||
| 学校区 |
宮森小学校
石川中学校 |
アクセス | 石川電話局前 バス停より 徒歩 で約 2分 |
|---|
| 所在地 | うるま市石川白浜1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 利回り | 満室時9.75%(現在9.75%) | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 現況 | 賃貸中 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業 | 都市計画 | 非線引き区域 |
| 環境 | 商業用地 | ||
| 接道状況 | 一方道路 | 接道 | 南東/公道/舗装有/間口16m/幅員3.6m/ |
| 私道負担 | 無 | 設備 | 電気・上水道・下水道 |
| 引渡 | 相談 | 取引形態 | 専属専任媒介 |
| 備考 | |||









