★表面利回り:5.76%、月収24万円(年収288万円)
★1F店舗1室空きあり・2F住居(自己使用)3F住居2DK(2部屋)、4F住居1DK(4部屋)
★小中学校や、りうぼう等徒歩圏内で買い物や通学も便利な立地です♪
登録画像はありません
物件詳細
物件価格 | 5,000万円 | ||
---|---|---|---|
用途 | |||
月収入額 | 満室時24万円(現在24万円) | ||
部屋数 | 全8室(現在7室 賃貸中) | ||
土地面積(平米) | 143.14㎡ | 土地面積(坪) | 43.3 坪 |
物件面積(平米) | 313.47㎡ | 物件面積(坪) | 94.82 坪 |
土地権利 | 所有権 | ||
物件構造 | 鉄筋コンクリートブロック造(陸屋根建) | ||
築年数 | 昭和40年12月(築年数 59年) |
学校区 | アクセス |
上之蔵 バス停より 徒歩 で約 4分 |
---|
所在地 | 那覇市辻一丁目8番7 | ||
---|---|---|---|
利回り | 満室時5.76%(現在5.76%) | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
現況 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 商業 | 都市計画 | 市街化区域 |
環境 | 住宅用地 | ||
接道状況 | 接道 | ||
私道負担 | 無 | 設備 | 電気・上水道・下水道 |
引渡 | 相談 | 取引形態 | |
備考 |