全8世帯(^^‼店舗兼住宅・アパート 県道に面しており、県道側のお部屋バルコニーからは東側の海や街並みを一望できます(^^‼県道はバイパス道路を整備中で完成すると更にステキナ街並み景観になります。
						物件詳細
					
					| 物件価格 | 6,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | 居宅兼店舗兼アパート | ||
| 月収入額 | 満室時40.7万円(現在27.5万円) | ||
| 部屋数 | 全8室(現在6室 賃貸中) | ||
| 土地面積(平米) | 165.3㎡ | 土地面積(坪) | 50 坪 | 
| 物件面積(平米) | 299.29㎡ | 物件面積(坪) | 90.54 坪 | 
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 物件構造 | 鉄筋コンクリート造(陸屋根建) | ||
| 築年数 | 平成15年07月(築年数 22年) | ||
| 学校区 | 
									坂田小学校
													 西原中学校  | 
			アクセス | キリスト教短大入口 バス停より 徒歩 で約 4分 | 
|---|
| 所在地 | 西原町上原1-13-22 | ||
|---|---|---|---|
| 利回り | 満室時6.99%(現在4.7%) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 現況 | 賃貸中 | 地目 | 宅地 | 
| 用途地域 | 第1種中高層 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 環境 | 住宅用地 | ||
| 接道状況 | 一方道路 | 接道 | 南/公道/舗装有/間口8m/幅員18m/ | 
| 私道負担 | 無 | 設備 | 電気・上水道・浄化槽・側溝・プロパンガス | 
| 引渡 | 相談 | 取引形態 | 専属専任媒介 | 
| 備考 | 満室時:月407,000円(想定)・年間4,884,000円(想定)想定利回り6.99%(^^‼ エレベーターは将来設置できるように、吹き抜けがあります。  | 
		||
















						

.jpg)


