★米賃収益物件!築13年RC造♪こだわりのデザイン!!
★月額家賃収入31万円!!年間で372万円もの家賃収入有り♪表面利回りは約6.2%♪♪
★敷地広々約92坪有り!車庫&お庭付きで将来自己利用としてもオススメ♪♪
★お気軽にお問い合わせください♪
物件詳細
物件価格 | 5,980万円 | ||
---|---|---|---|
用途 | 居宅 | ||
月収入額 | 満室時31万円(現在31万円) | ||
部屋数 | 全1室(現在1室 賃貸中) | ||
土地面積(平米) | 303.98㎡ | 土地面積(坪) | 91.95 坪 |
物件面積(平米) | 184.28㎡ | 物件面積(坪) | 55.74 坪 |
土地権利 | 所有権 | ||
物件構造 | 鉄筋コンクリート造(コンクリート屋根建) | ||
築年数 | 平成24年03月(築年数 13年) |
学校区 |
高原小学校
美東中学校 |
アクセス | 美東小学校 バス停より 6分 |
---|
所在地 | 沖縄市大里二丁目 | ||
---|---|---|---|
利回り | 満室時6.2%(現在6.2%) | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
現況 | 賃貸中 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種低層 | 都市計画 | 非線引き区域 |
環境 | 住宅用地 | ||
接道状況 | 一方道路 | 接道 | 北/公道/舗装無/間口15m/幅員6.1m/ |
私道負担 | 有 ㎡/坪 含む | 設備 | 上水道・下水道・側溝 |
引渡 | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
備考 | ・学校区:高原小学校・沖縄東中学校 ・令和7年度固定資産税額:196,300円 ・私道負担有り(面積不明) |
スタッフのヒトコト
おススメ米賃収益物件ですのでお早めにお問い合わせください♪