海が目の前!!国道329号線沿い!!
住宅、民泊、外人賃貸住宅と用途はいろいろ!!
物件詳細
物件価格 | 2,490万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積(平米) | 165.15㎡ | 土地面積(坪) | 49.96 坪 |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦地 |
現況 | 更地 |
学校区 |
嘉芸小学校
金中学校 |
アクセス | 小浜 バス停より 徒歩 で約 1分 |
---|
所在地 | 金武町字屋嘉 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
都市計画 | 都市計画区域外 | 環境 | 住宅用地 |
接道状況 | 二方道路 | 接道 | 北西/公道/舗装有/間口18m/幅員15m/ |
私道負担 | 無 | 設備 | 上水道・下水道 |
引渡 | 相談 | 取引形態 | 一般媒介 |
備考 |