サザンプレックス(シネマ映画館)賃貸中。倍率34倍/表面利回り約2.9%
物件詳細
| 物件価格 | 3,500万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積(平米) | 630㎡ | 土地面積(坪) | 190.57 坪 |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 現況 | 上物有り | ||
| 学校区 | アクセス |
|---|
| 所在地 | 未実施 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % |
| 都市計画 | 環境 | ||
| 接道状況 | 接道 | ||
| 私道負担 | 有 74㎡/22.38坪 含む | 設備 | |
| 引渡 | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
| 備考 | |||
サザンプレックス(シネマ映画館)賃貸中。倍率34倍/表面利回り約2.9%

.jpeg)
| 物件価格 | 3,500万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積(平米) | 630㎡ | 土地面積(坪) | 190.57 坪 |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 現況 | 上物有り | ||
| 学校区 | アクセス |
|---|
| 所在地 | 未実施 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % |
| 都市計画 | 環境 | ||
| 接道状況 | 接道 | ||
| 私道負担 | 有 74㎡/22.38坪 含む | 設備 | |
| 引渡 | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
| 備考 | |||
スタッフのヒトコト
現在賃貸中につき、手間・リスク減らしすぐに収益化可能なオーナーチェンジ物件です♪安定した資産運用をご検討の方はぜひお問合せください(^▽^)/