スーパー・銀行・小中学校徒歩圏内の住環境‼
西普天間区画整理地内や国道58号線・330号線近くでアクセス便利♪
物件詳細
| 物件価格 | 2,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積(平米) | 219.27㎡ | 土地面積(坪) | 66.33 坪 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 |
| 現況 | 上物有り | ||
| 学校区 |
普天間第二小学校
普天間中学校 |
アクセス | 新城 バス停より 徒歩 で約 4分 |
|---|
| 所在地 | 坪単価 | 44.93万円 | |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第1種中高層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 環境 | 住宅用地 |
| 接道状況 | 接道 | ||
| 私道負担 | 有 0.5㎡/0.15坪 含まない | 設備 | 上水道・下水道 |
| 引渡 | 相談 | 取引形態 | 専属専任媒介 |
| 備考 | 現況上物有りますが、解体後更地引渡し。 令和8年度固定資産税32,000円 |
||


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)





