★沖縄市諸見里に住居兼収益物件出ました!!
★年間家賃収入1,494,000円!月額家賃収入124,500円!!現在満室♪
★居住部分を賃貸し収益物件にするも良し♪
物件詳細
物件価格 | 2,600万円 | ||
---|---|---|---|
用途 | 居宅兼店舗 | ||
月収入額 | 満室時12.4万円(現在12.4万円) | ||
部屋数 | 全3室(現在3室 賃貸中) | ||
土地面積(平米) | 125.61㎡ | 土地面積(坪) | 38 坪 |
物件面積(平米) | 233.7㎡ | 物件面積(坪) | 70.69 坪 |
土地権利 | 所有権 | ||
物件構造 | (建) | ||
築年数 | 昭和52年06月(築年数 47年) |
学校区 |
中の町小学校
山内中学校 |
アクセス | 園田 バス停より 徒歩 で約 3分 |
---|
所在地 | 沖縄市諸見里1丁目 | ||
---|---|---|---|
利回り | 満室時5.7%(現在5.7%) | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
現況 | 賃貸中 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居 | 都市計画 | 非線引き区域 |
環境 | 店舗用地 | ||
接道状況 | 角地 | 接道 | 北東/公道/舗装有/間口15.3m/幅員9m/ |
私道負担 | 無 | 設備 | 電気・上水道・下水道 |
引渡 | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
備考 | ・駐車場付近有り。2台 月額8,000円 並列 ・約10㎡の増築未登記有り。 ・再建築時セットバック要す。 ・別途2階に約12帖のサービスルーム有り。 |
スタッフのヒトコト
詳細はお気軽にお問い合わせください♪