北中城村美崎の静かな区画整理地内‼
沖縄県総合運動公園まで徒歩2分♪美崎海岸まで徒歩1分♪
県外の方や外国籍の方にも人気なエリア♪
物件詳細
| 物件価格 | 2,650万円 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | 居宅 | ||
| 月収入額 | 満室時9万円(現在9万円)居宅兼店舗 | ||
| 部屋数 | 全1室(現在1室 賃貸中) | ||
| 土地面積(平米) | 174.55㎡ | 土地面積(坪) | 52.8 坪 |
| 物件面積(平米) | 80.38㎡ | 物件面積(坪) | 24.31 坪 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 物件構造 | 鉄筋コンクリートブロック造(陸屋根建) | ||
| 築年数 | 平成13年06月(築年数 25年) | ||
| 学校区 | アクセス | 県総合運動公園 バス停より 徒歩 で約 3分 |
|---|
| 所在地 | 北中城村美崎186 | ||
|---|---|---|---|
| 利回り | 満室時4.07%(現在4.07%) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 賃貸中 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種中高層 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 環境 | |||
| 接道状況 | 接道 | ||
| 私道負担 | 無 | 設備 | 電気・上水道・下水道・側溝・プロパンガス・給湯 |
| 引渡 | 相談 | 取引形態 | 一般媒介 |
| 備考 | 家賃収入 90,000円/月額 1,080,000円/年額 |
||


.jpg)
.jpg)





.jpg)
.jpg)








