★沖縄市山内!!県道国体道路沿い!!沖縄アリーナ近く♪
★一部タイル張りでお洒落な外観♪駐車場7~8台可能♪
★月額23万円にて賃貸中!太陽光売電収入有り♪
★退去後は自己居住・事務所・店舗にお勧め!!
物件詳細
| 物件価格 | 8,990万円 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | 居宅 | ||
| 月収入額 | 満室時23万円(現在23万円) | ||
| 部屋数 | 全1室(現在1室 賃貸中) | ||
| 土地面積(平米) | 449.58㎡ | 土地面積(坪) | 136 坪 |
| 物件面積(平米) | 141.3㎡ | 物件面積(坪) | 42.74 坪 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 物件構造 | 鉄筋コンクリート造(陸屋根建) | ||
| 築年数 | 平成19年08月(築年数 18年) | ||
| 学校区 |
山内小学校
山内中学校 |
アクセス | 第五ゲート バス停より 徒歩 で約 1分 |
|---|
| 所在地 | 沖縄市山内 | ||
|---|---|---|---|
| 利回り | 満室時3%(現在3%) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 賃貸中 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準住居 | 都市計画 | 非線引き区域 |
| 環境 | 住宅用地 | ||
| 接道状況 | 一方道路 | 接道 | 南東/公道/舗装有/間口34.4m/幅員28.2m/ |
| 私道負担 | 無 | 設備 | 電気・上水道・浄化槽・側溝・プロパンガス |
| 引渡 | 相談 | 取引形態 | 専属専任媒介 |
| 備考 | 高床式平屋建て | ||

.jpeg)







.jpeg)







.jpg)




スタッフのヒトコト
沖縄アリーナ近くに一戸建て収益物件出ました!!国体道路沿いで退去後は事務所や店舗としての利用も見込めまる好立地です♪詳細はお気軽にお問い合わせください!!