※3/2価格調整しました~♪
☆沖縄市越来・中部農連市場近くに収益物件出ました~♪
☆2DK・全14世帯・現在満室賃貸中!年間賃貸料収入631.2万円!
☆表面利回り約6.78%♪越来小・越来中徒歩6分圏内!
物件詳細
物件価格 | 9,300万円 (税込み価格)9,300万円 | ||
---|---|---|---|
用途 | 共同住宅 | ||
月収入額 | 満室時52.6万円(現在52.6万円) | ||
部屋数 | 全14室(現在14室 賃貸中) | ||
土地面積(平米) | 696㎡ | 土地面積(坪) | 210.54 坪 |
物件面積(平米) | 544.32㎡ | 物件面積(坪) | 164.66 坪 |
土地権利 | |||
物件構造 | 鉄筋コンクリートブロック造(陸屋根建) | ||
築年数 | 昭和61年05月(築年数 38年) |
学校区 |
越来小学校
越来中学校 |
アクセス | 安慶田 バス停より 徒歩 で約 8分 |
---|
所在地 | 沖縄市越来1-13-27 | ||
---|---|---|---|
利回り | 満室時6.78%(現在6.78%) | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
現況 | 賃貸中 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種中高層 | 都市計画 | 非線引き区域 |
環境 | 住宅用地 | ||
接道状況 | 二方道路 | 接道 |
北/公道/舗装有/間口40m/幅員4.3m/ 東/公道/舗装有/間口18m/幅員4.3m/ |
私道負担 | 無 | 設備 | 電気・上水道・下水道・プロパンガス |
引渡 | 即日 | 取引形態 | 仲介 |
備考 |