★下限作面積徹廃に伴い新規者も購入し易くなりました(^^)/
★農業以外での用途使用は出来ません!
物件詳細
| 物件価格 | 100万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積(平米) | 978㎡ | 土地面積(坪) | 295.84 坪 |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦地 |
| 現況 | 更地 | ||
| 学校区 | アクセス | 平良 バス停より 徒歩 で約 7分 |
|---|
| 所在地 | 東村字平良 | 坪単価 | 0.34万円 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 環境 | |
| 接道状況 | 一方道路 | 接道 | 南西/公道/舗装有/間口51.8m/幅員9m/ |
| 私道負担 | 無 | 設備 | |
| 引渡 | 相談 | 取引形態 | 専属専任媒介 |
| 備考 | |||

.jpg)




.jpg)




.jpeg)
.png)


