<<南風原町役場近く♪82号線へのアクセス良好>>
間口約22mのゆとりある敷地!黄金森公園に隣接しており、自然を身近に感じられる落ち着いた環境となっております♪
福祉施設、ヤード用地、その他事業用地(※用途制限有)としても利用可能。
詳細は松樹南風原支店までご連絡ください!(^^)!
物件詳細
| 物件価格 | 2,993万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積(平米) | 589.76㎡ | 土地面積(坪) | 178.4 坪 |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦地 |
| 現況 | 上物有り | ||
| 学校区 |
翔南小学校
南星中学校 |
アクセス | 福祉センター入口 バス停より 徒歩 で約 2分 |
|---|
| 所在地 | 南風原町字照屋 | 坪単価 | 16.78万円 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 環境 | 住宅用地 |
| 接道状況 | 一方道路 | 接道 | 北/公道/舗装有/間口22m/幅員6m/ |
| 私道負担 | 無 | 設備 | 上水道・下水道・側溝 |
| 引渡 | 相談 | 取引形態 | 専属専任媒介 |
| 備考 | ※市街化調整区域/緩和区域外/既存宅地非該当 ※本件土地は市街化調整区域内に所在しており、建築可能な建物の用途に一定の制限がございます。詳細な建築用途につきましては、お電話またはメールにてお問い合わせください。 |
||
















スタッフのヒトコト
市街化調整区域のため、建築用途には一定の制限がございますが、詳細につきましては松樹南風原支店までお気軽にお問合せください♪