1坪7.5万円!県道8号線近く!!
静かな住宅地♪商業施設へのアクセスも良し♪
生活便利なエリアです!!
物件詳細
物件価格 | 1,190万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積(平米) | 523.46㎡ | 土地面積(坪) | 158.35 坪 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 |
現況 | 更地 |
学校区 |
南原小学校
与勝中学校 |
アクセス | 照間 バス停より 徒歩 で約 1分 |
---|
所在地 | うるま市勝連南風原 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 未指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 非線引き区域 | 環境 | 住宅用地 |
接道状況 | 一方道路 | 接道 | 北/公道/舗装有/間口32m/幅員5m/ |
私道負担 | 有 41.52㎡/12.56坪 含む | 設備 | 上水道 |
引渡 | 相談 | 取引形態 | 一般媒介 |
備考 |