農振農用地!家庭菜園にいかがでしょうか♪
物件詳細
物件価格 | 240万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積(平米) | 394㎡ | 土地面積(坪) | 119.19 坪 |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦地 |
現況 |
学校区 | アクセス |
---|
所在地 | 坪単価 | 2.01万円 | |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
都市計画 | 市街化調整区域 | 環境 | |
接道状況 | 接道 | ||
私道負担 | 無 | 設備 | |
引渡 | 相談 | 取引形態 | 専属専任媒介 |
備考 | ・農地法3条申請要す ・売主負担にて伐開及び現況測量実施 ・令和7年度固定資産税 195円 |
スタッフのヒトコト
農振農用地の畑です。売主負担にて伐開及び現況測量実施しますので引渡し後、すぐに使用可能です♪お気軽にお問合せ下さい!