★与那原町役場近く♪全15世帯の売りアパート♪
★満室時想定収入597,000円(月)/7,164,000円(年)/利回り約7.7%
★生活便利な立地です♪
物件詳細
物件価格 | 9,300万円 | ||
---|---|---|---|
用途 | 店舗兼アパート | ||
月収入額 | 満室時59.7万円(現在54.4万円) | ||
部屋数 | 全15室(現在14室 賃貸中) | ||
土地面積(平米) | 402.19㎡ | 土地面積(坪) | 121.66 坪 |
物件面積(平米) | 362.09㎡ | 物件面積(坪) | 109.53 坪 |
土地権利 | 所有権 | ||
物件構造 | 鉄筋コンクリートブロック造(陸屋根建) | ||
築年数 | 平成10年01月(築年数 26年) |
学校区 |
与那原東小学校
与那原中中学校 |
アクセス | 与那原町役場入口 バス停より 徒歩 で約 3分 |
---|
所在地 | 島尻郡与那原町与那原3184-2 | ||
---|---|---|---|
利回り | 満室時7.7%(現在7%) | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
現況 | 賃貸中 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 商業 | 都市計画 | 市街化区域 |
環境 | 商業用地 | ||
接道状況 | 一方道路 | 接道 | 西/公道/舗装有/間口19m/幅員5m/ |
私道負担 | 無 | 設備 | 電気・上水道・浄化槽・側溝・プロパンガス・給湯 |
引渡 | 相談 | 取引形態 | 専属専任媒介 |
備考 | ・R6年度固定資産税額 349,552円 ・下水道接続可(前面道路に下水道管あり) ・1階一部未登記 |
スタッフのヒトコト
周辺には生活に必要な店舗や公共施設も豊富なエリアとなっております♪投資用物件の他、一部住宅として利用などにもいかがでしょうか?現地にてご案内致します。お気軽にお問合せくださいませ♪