1F住居2LDK(2部屋)、2F住居5LDK(1部屋)、3F住居2DK (3部屋)
表面利回り:7.04% 家賃収入として264,000円/月 3,168,000円/年
小学校近く♪スーパー・家電量販店・銀行等が徒歩圏内!国道58号線も近く、便利な住環境♪
物件詳細
物件価格 | 3,980万円 | ||
---|---|---|---|
用途 | |||
月収入額 | 満室時26.4万円(現在26.4万円) | ||
部屋数 | 全6室(現在6室 賃貸中) | ||
土地面積(平米) | 223.82㎡ | 土地面積(坪) | 67.71 坪 |
物件面積(平米) | 354.93㎡ | 物件面積(坪) | 107.37 坪 |
土地権利 | 所有権 | ||
物件構造 | (建) | ||
築年数 | 昭和49年08月(築年数 50年) |
学校区 |
安謝小学校
安岡中学校 |
アクセス | 安謝 バス停より 徒歩 で約 3分 |
---|
所在地 | 那覇市字安謝3980万円 | ||
---|---|---|---|
利回り | 満室時7.96%(現在7.96%) | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 賃貸中 | 地目 | |
用途地域 | 第1種中高層 | 都市計画 | 市街化区域 |
環境 | |||
接道状況 | 接道 | ||
私道負担 | 無 | 設備 | 電気・上水道・下水道・プロパンガス |
引渡 | 相談 | 取引形態 | |
備考 |