見晴らしの良い土地♪
具志川ドーム・野球場も近く。
分筆相談可能!
物件詳細
| 物件価格 | 1,976万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積(平米) | 540.21㎡ | 土地面積(坪) | 163.41 坪 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 |
| 現況 | 上物有り | ||
| 学校区 |
具志川小学校
具志川東中学校 |
アクセス | 具志川 バス停より 徒歩 で約 7分 |
|---|
| 所在地 | うるま市字具志川 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 環境 | 住宅用地 |
| 接道状況 | 三方道路 | 接道 |
東/私道/舗装有/間口31.6m/幅員2.8m/ 北/私道/舗装有/間口17.2m/幅員2.65m/ 西/私道/舗装有/間口31.6m/幅員2.65m/ |
| 私道負担 | 有 37.48㎡/11.34坪 含む | 設備 | |
| 引渡 | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
| 備考 | |||















