☆空・那覇基地内
☆年間借地料1,618,728円
☆倍率57.5倍
物件詳細
物件価格 | 9,307万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積(平米) | 351.82㎡ | 土地面積(坪) | 106.43 坪 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
現況 |
学校区 | アクセス |
---|
所在地 | 那覇市字宮城 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
都市計画 | 環境 | ||
接道状況 | 接道 | ||
私道負担 | 無 | 設備 | |
引渡 | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
備考 |