☆那覇空港用地、倍率65倍
☆年間借地料1,373,892円
☆持分644分の100
物件詳細
| 物件価格 | 8,900万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積(平米) | 2135㎡ | 土地面積(坪) | 645.84 坪 |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 現況 | |||
| 学校区 | アクセス |
|---|
| 所在地 | 那覇市字鏡水 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 環境 | |
| 接道状況 | 接道 | ||
| 私道負担 | 無 | 設備 | |
| 引渡 | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
| 備考 | 持分644分の100 | ||





.jpeg)

