4世帯3階建連棟式 外人賃貸 現在満室!
物件詳細
| 物件価格 | 22,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | 共同住宅 | ||
| 月収入額 | 満室時112万円(現在112万円) | ||
| 部屋数 | 全4室(現在4室 賃貸中) | ||
| 土地面積(平米) | 604.89㎡ | 土地面積(坪) | 182.98 坪 |
| 物件面積(平米) | 631.77㎡ | 物件面積(坪) | 191.11 坪 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 物件構造 | コンクリートブロック造(コンクリート屋根建) | ||
| 築年数 | 平成31年02月(築年数 6年) | ||
| 学校区 |
古堅南小学校
古堅中学校 |
アクセス | 渡具知 バス停より 徒歩 で約 1分 |
|---|
| 所在地 | 読谷村字古堅 | ||
|---|---|---|---|
| 利回り | 満室時6.1%(現在6.1%) | ||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % |
| 現況 | 賃貸中 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層 | 都市計画 | 非線引き区域 |
| 環境 | 住宅用地 | ||
| 接道状況 | 一方道路 | 接道 | 南西/公道/舗装有/間口12.5m/幅員9m/ |
| 私道負担 | 無 | 設備 | 電気・上水道・浄化槽・プロパンガス・給湯・冷房 |
| 引渡 | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
| 備考 | A棟28万円・B棟30万円・C棟27.5万円・D棟26.5万円 4LDK×4室 |
||















.jpg)




スタッフのヒトコト
渡具知ビーチ近く3階部分より海見渡せます!2019年2月完成した新しい物件です♪