★自然豊かな地域 ハートロック迄徒歩約12分!休日に海水浴でも良いですね♪
物件詳細
| 物件価格 | 2,500万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積(平米) | 104㎡ | 土地面積(坪) | 31.46 坪 |
| 物件面積(平米) | 64.58㎡ | 物件面積(坪) | 19.54 坪 |
| 土地権利 | 所有権 | 間取り | 2LDK |
| 物件構造 | 木造(亜鉛メッキ鋼板葺建) | ||
| 築年数 | 平成30年02月(築年数 8年) | ||
| 学校区 |
天底小学校
今帰仁中学校 |
アクセス | トケイ浜・ハートロック バス停より 徒歩 で約 7分 |
|---|
| 所在地 | 今帰仁村字古宇利 | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | 1階 洋2室/リビング/トイレ/キッチン/駐車場 | ||
| 駐車場 | 屋根無し 台 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 未指定 | 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 環境 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % |
| 現況 | 空室 | ||
| 接道状況 | 角地 | 接道 |
南東/公道/舗装有/間口12m/幅員4m/ 南西/公道/舗装有/間口7m/幅員4m/ |
| 私道負担 | 無 | 設備 | 電気・上水道・浄化槽・プロパンガス |
| 引渡 | 相談 | 取引形態 | 一般媒介 |
| 備考 | |||

.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpeg)

.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpeg)


.jpg)


