嘉手納弾薬庫、倍率41倍、表面利回り2.43% 年間地料:約249,732円 手堅く資産形成をお考えのお客様へおススメしたい物件!
物件詳細
| 物件価格 | 1,024万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積(平米) | 913㎡ | 土地面積(坪) | 276.18 坪 |
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 現況 | 更地 | ||
| 学校区 | アクセス |
|---|
| 所在地 | 坪単価 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 未指定 |
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 環境 | |
| 接道状況 | 接道 | ||
| 私道負担 | 無 | 設備 | |
| 引渡 | 相談 | 取引形態 | |
| 備考 | ・令和8年地料精算あり ・令和8年固定資産税:年/24,541円 |
||
 (1).jpg)
 (1).jpg)



.png)

