物件詳細
| 物件価格 | 1,331万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積(平米) | 500㎡ | 土地面積(坪) | 151.25 坪 |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 現況 | 更地 | ||
| 学校区 |
天底小学校
今帰仁中学校 |
アクセス | 仲宗根 バス停より 徒歩 で約 6分 |
|---|
| 所在地 | 今帰仁村字天底 | 坪単価 | 8.8万円 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 未指定 |
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 環境 | 住宅用地 |
| 接道状況 | 接道 | ||
| 私道負担 | 無 | 設備 | |
| 引渡 | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
| 備考 | |||












.jpg)




