☆キャンプ・ハンセン ☆倍率:43倍
☆年間地料 3,439,584円!! ☆利回り2.32%
☆弊社売主の為仲介手数料なし!!
(★12区画分)
物件詳細
| 物件価格 | 14,796万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積(平米) | 5641.32㎡ | 土地面積(坪) | 1706.5 坪 |
| 地目 | 原野 | 地勢 | |
| 現況 | |||
| 学校区 | アクセス |
|---|
| 所在地 | 金武町字金武(キャンプ・ハンセン) | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % |
| 都市計画 | 環境 | ||
| 接道状況 | 接道 | ||
| 私道負担 | 無 | 設備 | |
| 引渡 | 相談 | 取引形態 | 売主 |
| 備考 | |||
.jpeg)
.jpeg)



.jpeg)

