<<玉城字當山で556坪の土地がでました!!>>周囲は落ち着いた環境で、住宅用地としてはもちろん、屋外ペット運動施設運営事業や資材置場、倉庫用地など、土地の広さを活かした多用途でご検討いただけます♪
詳細条件や現地案内についてはお気軽に松樹南風原支店へお問い合わせください。
物件詳細
| 物件価格 | 3,378万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積(平米) | 1839㎡ | 土地面積(坪) | 556.3 坪 |
| 地目 | 原野 | 地勢 | 高台 |
| 現況 | 更地 | ||
| 学校区 |
玉城小学校
玉城中学校 |
アクセス | 糸数入口 バス停より 徒歩 で約 10分 |
|---|
| 所在地 | 坪単価 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 未指定 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 環境 | 住宅用地 |
| 接道状況 | 一方道路 | 接道 | 北西/公道/舗装無/間口30m/幅員11.7m/ |
| 私道負担 | 無 | 設備 | 上水道・下水道・側溝 |
| 引渡 | 相談 | 取引形態 | 専属専任媒介 |
| 備考 | |||





















.jpg)
スタッフのヒトコト
高台に位置する556坪の敷地につき、事業用地やヤード用地としてもご利用いただけます。
物件の詳細につきましては、松樹南風原支店までお気軽にご連絡ください♪