☆住居用戸建てA棟・賃貸戸建てB棟のまとめ売り!!
☆B棟年間家賃収入102万円!A棟は住むも良し♪貸すも良し♪
☆24時間スーパーまで車で約2分!生活便利な住環境♪♪
☆米賃仕様の広々としたリビング!!天井高も有り開放的!!
物件詳細
| 物件価格 | 7,500万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積(平米) | 280.73㎡ | 土地面積(坪) | 84.92 坪 |
| 物件面積(平米) | 145.1㎡ | 物件面積(坪) | 43.89 坪 |
| 土地権利 | 所有権 | 間取り | 3LDK |
| 物件構造 | 鉄筋コンクリートブロック造(建) | ||
| 築年数 | 平成10年09月(築年数 27年) | ||
| 学校区 |
美東小学校
沖縄東中学校 |
アクセス | 泡瀬二区 バス停より 徒歩 で約 6分 |
|---|
| 所在地 | |||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 |
1階 /LDK 2階 洋3室 |
||
| 駐車場 |
屋根付 2台 2~3台可 |
地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種中高層 | 都市計画 | 非線引き区域 |
| 環境 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % |
| 現況 | 空室 | ||
| 接道状況 | 一方道路 | 接道 | |
| 私道負担 | 無 | 設備 | 電気・上水道・下水道・側溝 |
| 引渡 | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
| 備考 | A棟:家屋番号 75番2の1 床面積 145.1㎡ B棟:家屋番号 75番2の2 床面積 147.44㎡ |
||





















