☆キリスト教短大近く!☆東向きの間口!☆歩道付き前面道路!☆2区画同時販売!☆建築条件ナシ!☆2区画まとめての購入も可能です!お好みの建築士様へご相談ください!
物件詳細
物件価格 | 2,220万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積(平米) | 241.3㎡ | 土地面積(坪) | 72.99 坪 |
地目 | 畑 | 地勢 | 傾斜地 |
現況 | 更地 |
学校区 |
坂田小学校
西原中学校 |
アクセス | キリスト教短大入口 バス停より 徒歩 で約 4分 |
---|
所在地 | 坪単価 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 未指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化調整区域 | 環境 | 住宅用地 |
接道状況 | 一方道路 | 接道 | 東/公道/舗装有/間口29.6m/幅員9m/ |
私道負担 | 無 | 設備 | 上水道・側溝 |
引渡 | 相談 | 取引形態 | 専任媒介 |
備考 | ※市街化調整区域のため開発許可、農地転用手続きを要します。既存宅地・自己用住宅の立地緩和区域のため、要件を満たせば併用住宅や自己用住宅も」建築できます。詳細は担当者まで! ※下水道は未整備。整備計画はありますが時期については未定です。 |
スタッフのヒトコト
建築条件ナシ!2区画販売 2区画の一括販売も可能です!A区画2480万円(69.36坪229.30㎡)坪単価357,554円 B区画2220万円(72.99坪)坪単価304,151円 ☆土地全体をまとめて購入する事も可能です(^^‼4700万円
面積、坪単価については測量、分筆後には差異が生じます。その場合には金額の変更等は行いません。予めご承知おき下さい。