★キリスト教短大近く!★東向きの間口!歩道付き前面道路!★2区画同時販売!建築条件なし!★2区画まとめての購入も可!★お好みの建築士様とご相談ください!
物件詳細
物件価格 | 4,700万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積(平米) | 470.6㎡ | 土地面積(坪) | 142.35 坪 |
地目 | 畑 | 地勢 | 緩傾斜地 |
現況 | 更地 |
学校区 |
坂田小学校
西原中学校 |
アクセス | キリスト教短大入口 バス停より 徒歩 で約 4分 |
---|
所在地 | 坪単価 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 未指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化調整区域 | 環境 | 住宅用地 |
接道状況 | 一方道路 | 接道 | 東/公道/舗装有/間口42m/幅員9m/ |
私道負担 | 無 | 設備 | 上水道・側溝 |
引渡 | 相談 | 取引形態 | 専任媒介 |
備考 | ※表示価格は一括販売時の価格。分筆し2区画販売計画有り。A区画(北側)69.36坪:2,480万円(坪単価357,554円) B区画(南側)72.99坪:2,220万円(坪単価304,151円) ※面積、坪単価については測量、分筆後には差異が生じます。その場合において金額の変更等は行いません。予めご承知おきください。 ※市街化調整区域の為、開発を要す。自己用住宅の立地緩和区域の為、要件を満たせは自己用住宅も建築可能です。詳細は担当まで!但し、開発は必要。 ※下水道は未整備。整備計画はありますが、時期は未定です。 ※農地法第5条転用許可を要す。 |
スタッフのヒトコト
本物件は市街化調整区域の自己用住宅緩和区域に入っている為、開発はかけなければいけませんが、自己用住宅も建築可能です。そのほか市街化調整区域でもコンビニ等の地域の利便性を向上させるような用途も可能となりますので、コンビニ用地としてご検討は如何でしょうか!?