<<人気の豊崎地区>>
2区画販売中!
豊崎小学校まで徒歩約7分♪
整形地☆南向き☆建築条件無し!!
お好きな建築会社で理想の住宅を建築できます☆
物件詳細
物件価格 | 4,230万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積(平米) | 206.76㎡ | 土地面積(坪) | 62.54 坪 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦地 |
現況 | 更地 |
学校区 |
豊崎小学校
伊良波中学校 |
アクセス | 翁長 バス停より 徒歩 で約 9分 |
---|
所在地 | 豊見城市字豊崎1番812 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第1種低層 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
都市計画 | 市街化区域 | 環境 | 住宅用地 |
接道状況 | 接道 | 南/公道/舗装有/間口10.5m/幅員6m/ | |
私道負担 | 無 | 設備 | 上水道・下水道・側溝 |
引渡 | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
備考 |