★あまり出ない古宇利島に大きな土地が出ました~~♪
ビーチ迄徒歩5分圏内♪ハートロック迄徒歩約10分
物件詳細
物件価格 | 24,000万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積(平米) | 2669㎡ | 土地面積(坪) | 807.37 坪 |
地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦地 |
現況 | 更地 |
学校区 |
天底小学校
今帰仁中学校 |
アクセス |
---|
所在地 | 今帰仁村字古宇利 | 坪単価 | 29.73万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
都市計画 | 環境 | 住宅用地 | |
接道状況 | 一方道路 | 接道 | |
私道負担 | 無 | 設備 | 上水道・浄化槽 |
引渡 | 相談 | 取引形態 | 一般媒介 |
備考 |