北西側と東側のニ方道路にて陽当たり良し!
閑静な住宅地の土地!残り1区画!
物件詳細
物件価格 | 815万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積(平米) | 489.24㎡ | 土地面積(坪) | 148 坪 |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦地 |
現況 | 更地 |
学校区 |
羽地小学校
羽地中学校 |
アクセス | 仲尾次入口 バス停より 徒歩 で約 3分 |
---|
所在地 | 名護市字仲尾次 | 坪単価 | 5.51万円 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 未指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 非線引き区域 | 環境 | 住宅用地 |
接道状況 | 二方道路 | 接道 |
北西/公道/舗装有/間口5.1m/幅員4m/ 東/公道/舗装有/間口21.8m/幅員2.7m/ |
私道負担 | 無 | 設備 |
上水道・側溝 電気 |
引渡 | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
備考 |