☆那覇港湾施設内
☆年間借地料:1,301,148円
☆倍率:52倍
物件詳細
| 物件価格 | 6,767万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積(平米) | 202.3㎡ | 土地面積(坪) | 61.2 坪 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 現況 | |||
| 学校区 | アクセス |
|---|
| 所在地 | 那覇市住吉町一丁目 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 環境 | |
| 接道状況 | 接道 | ||
| 私道負担 | 無 | 設備 | |
| 引渡 | 相談 | 取引形態 | 一般媒介 |
| 備考 | |||




.jpeg)


