価格調整しました(*^-^*)♪
☆築9年・1ルーム全14室
☆太陽光発電システム付いてます♪
☆予想収入 50.4万円/月 ・ 太陽光発電 72万円/年
年間予想収入総額 676.8万円(^^♪
物件詳細
| 物件価格 | 11,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積(平米) | 627.75㎡ | 土地面積(坪) | 189.89 坪 |
| 物件面積(平米) | 320.74㎡ | 物件面積(坪) | 97.02 坪 |
| 学校区 | アクセス | 我謝入口 バス停より 徒歩 で約 2分 |
|---|
| 所在地 | 西原町字我謝761番地1 | ||
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成23年03月(築年数 14年) | ||
| 間取り | 間取詳細 | 1R 14室 | |
| 駐車場 | 台 | 物件構造 | 鉄筋コンクリート造(陸屋根建) |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 環境 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 階建て | 現況 | 賃貸中 | |
| 接道状況 | 一方道路 | 接道 | 北/公道/舗装有/間口12.9m/幅員6.5m/ |
| 私道負担 | 無 | 設備 | 電気・上水道・下水道・側溝・プロパンガス |
| 引渡 | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
| 備考 | ※予想収入額は、1室あたり36,000円にて計算した場合での総額となっております。 ※令和2年度 固定資産税360,400円 |
||



.jpeg)




.jpeg)

.jpeg)