収益物件!全6世帯!!
安慶田小学校近く♪
満室時年間家賃収入¥4,464,000
物件詳細
物件価格 | 5,300万円 | ||
---|---|---|---|
用途 | 共同住宅 | ||
月収入額 | 満室時37.2万円(現在18.1万円) | ||
部屋数 | 全6室(現在3室 賃貸中) | ||
土地面積(平米) | 517.93㎡ | 土地面積(坪) | 156.67 坪 |
物件面積(平米) | 489.54㎡ | 物件面積(坪) | 148.09 坪 |
土地権利 | 所有権 | ||
物件構造 | 木造(スレート葺建) | ||
築年数 | 平成22年05月(築年数 9年) |
学校区 |
安慶田小学校
安慶田中学校 |
アクセス | 安慶田 バス停より 徒歩 で約 2分 |
---|
所在地 | |||
---|---|---|---|
利回り | 満室時8.4%(現在3.9%) | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 賃貸中 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居 | 都市計画 | 非線引き区域 |
環境 | 住宅用地 | ||
接道状況 | 二方道路 | 接道 | |
私道負担 | 無 | 設備 | 電気・上水道・下水道・側溝・プロパンガス |
引渡 | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
備考 |